Beskrivelse
Tekniske parametre
|
2025 Prado Luxury SUV High Valued SUV |
|||||
| Genstande | Detaljer | Detaljer | Detaljer | Detaljer | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Køretøjsmodel | 2.4t dobbeltmotor krydser BX-udgave med 5 pladser | 2.4t dobbeltmotor all-round TX-udgave med 5 pladser | 2.4T DUAL-Motor Wilderness WX Edition med 5 pladser | 2.4T DUAL-Motor Wilderness WX Edition med 6 pladser | 2.4t flagskib med dobbeltmotor |
| Producentens guidede pris (10, 000 yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Længde × bredde × højde (mm) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| Akselafstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Curb -vægt (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Maksimal belastet masse (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Motormodel | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Motor | 2,4T 282 hk L4 | 2,4T 282 hk L4 | 2,4T 282 hk L4 | 2,4T 282 hk L4 | 2,4T 282 hk L4 |
| Elektrisk motor (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Maksimal effekt (kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Maksimalt drejningsmoment (n ・ m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Smitte | 8- Speed Automatic Manual | 8- Speed Automatic Manual | 8- Speed Automatic Manual | 8- Speed Automatic Manual | 8- Speed Automatic Manual |
| Drivform | Frontmotor firehjulstræk | Frontmotor firehjulstræk | Frontmotor firehjulstræk | Frontmotor firehjulstræk | Frontmotor firehjulstræk |
| WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Maksimal hastighed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Forreste bane (mm) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Bagbane (MM) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Minimum jordafstand (MM) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Tilgangsvinkel (grad) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Afgangsvinkel (grad) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Minimum drejningsradius (M) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






Luksus su
Populære tags: Prado luksus SUV højt værdsat, Kina Prado Luxury SUV højt værdsatte producenter, leverandører, fabrik







