| Parameter | 75 km luksus | Intelligent kørsel 160 km flagskib Plus |
|---|---|---|
| Fabrikant | BYD | BYD |
| Køretøjsniveau | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
| Energitype | Plug - I Hybrid | Plug - I Hybrid |
| Emissionsstandard | Kina VI | Kina VI |
| Markedslanceringstid | Juli 2024 | Februar 2025 |
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 60 | 128 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 75 | 160 |
| Smitte | E - CVT kontinuerligt variabel transmission | E - CVT kontinuerligt variabel transmission |
| Kropsstruktur | 5 - dør, 5 - sæde SUV | 5 - dør, 5 - sæde SUV |
| Motor | 1,5L 101 - HP L4 | 1,5L 101 - HP L4 |
| Elektrisk motor (PS) | 218 | 218 |
| Dimensioner (længde × bredde × højde, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Officiel 0 - 100 km/t Accelerationstid (r) | 7.7 | 7.9 |
| Officiel 0 - 50 km/t Accelerationstid (r) | - | - |
| Tophastighed (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 1.88 | 0.85 |
| Minimum opladningstilstandsbrændstofforbrug (L/100 km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| Minimum opladningstilstandsbrændstofforbrug (L/100 km) NEDC | 3.88 | 3.93 |
| Ækvivalent brændstofforbrug af elektrisk energi (L/100 km) | 1.53 | 1.95 |
| Omfattende brændstofforbrug af brændstof og elektricitet (L/100 km) | 3.41 | 2.8 |
Produktoplysninger:
Song Plus DM-I 2025-stik i hybridkraft og række
Krop og dimensioner: Begge er kompakte SUV'er med en 5- dør og 5- sædelayout . Køretøjets kropslængder er 4.775 mm og 4,785mm, bredden er 1.890mm, højden ligger fra 1.660 til 1.670mm, og hjulbasen er 2,765M, højden for 1.60 til 1.670 mm, og hjulbasen er 2,765M for for 1.60 til 1.670 mm, og hjulbas Alle . kantstenvægten varierer fra 1785 til 2050 kg, og den maksimale vægt på fuld belastning er fra 2160 til 2425 kg .






Intelligent køresystem
Hardwaresystem: Udstyret med et avanceret intelligent kørehjælpssystem . Det er udstyret med Dipilot100-versionen af Tianshenyan C-Avanceret intelligent kørsel med tre øjne udgave, med 5 millimeter-bølge radarer, 12 kameraer og 12 ultrasoniske radarer, hvilket muliggør omfattende opfattelse af køretøjets omgivende miljø {{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {.
Intelligent kørefunktion
High Speed Navigation (HNOA): På Expressways og Urban Express -veje kan det automatisk udføre opgaver såsom at komme ind og forlade ramper, baneholdning, krydstogtskørsel, autonom baneændring og undgå i henhold til navigationsplanstien .
Betjent parkering (AVP)
Populære tags: Song Plus DM-I 2025-stik i hybrid, China Song Plus DM-I 2025-stik i hybridproducenter, leverandører, fabrik







