|
2025 BYD Dolphin Affordable Mini EV -biler med smart kørsel |
| Køretøjsmodel | 2025 420 km Vitality Edition | 2025 420 km Freedom Edition | 2025 Intelligent Driving Edition 410 km modeudgave | 2025 Intelligent Driving Edition 520 km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Officiel guidet pris (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| Startdato | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Batteri hurtigt opladningstid (timer) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Maksimal effekt (kW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Maksimalt drejningsmoment (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Kropsstruktur | 5- Dør 5- sæde hatchback | 5- Dør 5- sæde hatchback | 5- Dør 5- sæde hatchback | 5- Dør 5- sæde hatchback |
| Dimensioner (længde × bredde × højde) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Officiel 0-50 km/t Acceleration (er) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Maksimal hastighed (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Curb -vægt (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Maksimal belastet masse (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Motorype | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron |
| Samlet strøm af elektrisk motor (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Total hestekræfter med elektrisk motor (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Samlet drejningsmoment med elektrisk motor (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Maksimal effektkraft (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Maksimalt drejningsmoment med front elektrisk motor (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Antal drivmotorer | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor |
| Batteritype | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Unik batteriteknologi | Blade batteri | Blade batteri | Blade batteri | Blade batteri |
| Batteri kølemetode | Direkte køling | Direkte køling | Direkte køling | Direkte køling |
| Batteri energi (kWh) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Batteri Energy Density (WH/KG) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Strømforbrug pr. 100 kilometer (kWh/100 km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Hurtig opladningsfunktion | Understøttet | Understøttet | Understøttet | Understøttet |
| Hurtig opladningseffekt (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Batteri hurtigt opladningsområde (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Der er følgende forskelle i det indre af forskellige versioner af 2025 BYD Dolphin:
Central Control Screen Størrelse: Vitality Edition er udstyret med en 10.1- inch Central Control Screen, mens Freedom Edition, Fashion Edition og Knight Edition er udstyret med en 12.8- inch Central Control Screen .}
Antal højttalere: Vitality Edition har 4 lydhøjttalere, mens Freedom Edition, Fashion Edition og Knight Edition har 6 højttalere .
USB -porte: Vitality Edition leveres med 2 USB -porte i forreste række som standard . Ud over de 2 USB -porte i forreste række har Freedom Edition, Fashion Edition og Knight Edition også 1 USB -port i bagrækken .
Sædejustering og funktioner: Sædefigurationen af vitalitetsudgaven er relativt grundlæggende; Freedom Edition tilføjer elektrisk justering til førersædet; På dette grundlag tilføjer modeudgaven elektrisk justering til det forreste passagersæde og opvarmning/ventilation til forsæderne; Ridderudgaven er udstyret med sæder lavet af kunstigt læder og er udstyret med en L 2- niveau dipilot assisteret køresystem, som er mere fremragende med hensyn til komfort og intelligens .
Other Configurations: The Vitality Edition supports up-down adjustment of the steering wheel, and the Freedom Edition, Fashion Edition, and Knight Edition support up-down and height adjustment of the steering wheel. In addition, the Fashion Edition also adds functions such as a panoramic sunroof that cannot be opened, a built-in driving recorder, wireless phone charging, rear privacy glass, and electric folding/automatic folding of the Udvendige bagspejle, når du låser køretøjet . Vitality Edition har kun to indvendige farveskemaer, ostegul og Atlantis Gray . Freedom Edition og Fashion Edition har 5 farveskemaer, og Knight Edition har kun to to-tone kropsmuligheder .}






Populære tags: Affordable Mini EV Dolphin, Kina Affordable Mini EV Dolphin Producenter, leverandører, fabrik







