Beskrivelse
Tekniske parametre
| Genstande | Intelligent Driving Version 401 km Vitality Edition | Intelligent Driving version 401 km førende udgave | Intelligent Driving Version 401 km Transcendent Edition |
|---|---|---|---|
| Producentens guidede pris (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| Start tid | Februar 2025 | Februar 2025 | Februar 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Batteri hurtigt opladningstid (timer) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Batteri hurtigt opladningskapacitetsområde (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maksimal effekt (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalt drejningsmoment (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Kropsstruktur | 5- Dør 5- sæde SUV | 5- Dør 5- sæde SUV | 5- Dør 5- sæde SUV |
| Elektrisk motor (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Længde × Bredde × Højde (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Officiel 0 - 100 km/t Acceleration (er) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Officiel 0 - 50 km/t Acceleration (er) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maksimal hastighed (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Elektrisk energiækvivalent brændstofforbrug (L/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Curb -vægt (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maksimal belastet masse (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Akselafstand (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Forreste bane (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Bagbane (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Fremgangsvinkel (grad) | 18 | 18 | 18 |
| Afgangsvinkel (grad) | 23 | 23 | 23 |
| Minimum drejningsradius (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Motorype | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron |
| Total Electric Motor Power (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Total Electric Motor hestekræfter (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Samlet elektrisk motorisk drejningsmoment (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Maksimal effektkraft (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalt drejningsmoment med front elektrisk motor (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Antal drivmotorer | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor |
| Motorlayout | Frontmonteret | Frontmonteret | Frontmonteret |
| Batteritype | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Batteri energi (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Strømforbrug pr. 100 kilometer (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Hurtig opladningseffekt (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Ekstern AC -udladningseffekt (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Populære tags: BYD ATTO2 EV Pris, Kina BYD ATTO2 EV Prisproducenter, leverandører, fabrik







